Термоусаживаемые муфты для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 20 кВ.
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряже ние, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
20ПКВТп0-1М | 20 | 1 | 35; 50 | 527,00 | 607,00 | Муфта внутренней установки, без наконечников |
20ПКВТп0-1 | 20 | 1 | 70; 95; 120 | 596,00 | 686,00 | |
20ПКВТп0-2 | 20 | 1 | 150; 185; 240 | 693,00 | 798,00 | |
20ПКВТп0-3 | 20 | 1 | 300; 400 | 888,00 | 1022,00 | |
20ПКВТп0-4 | 20 | 1 | 500;625 | 985,00 | 1134,00 | |
20ПКВТп0-5 | 20 | 1 | 800 | 1054,00 | 1212,00 | |
20ПКВТп0Н-1М | 20 | 1 | 35; 50 | 664,00 | 766,00 | Муфта внутренней установки, с наконечниками |
20ПКВТп0Н-1 | 20 | 1 | 70; 95; 120 | 850,00 | 979,00 | |
20ПКВТп0Н-2 | 20 | 1 | 150; 185; 240 | 917,00 | 1056,00 | |
20ПКВТп0Н-3 | 20 | 1 | 300; 400 | 1488,00 | 1713,00 | |
20ПКВТп0Н-4 | 20 | 1 | 500;625 | 1674,00 | 1926,00 | |
20ПКВТп0Н-5 | 20 | 1 | 800 | 2140,00 | 2461,00 | |
20ПКНТп0-1М | 20 | 1 | 35; 50 | 693,00 | 798,00 | Муфта наружной установки, без наконечников |
20ПКНТп0-1 | 20 | 1 | 70; 95; 120 | 791,00 | 911,00 | |
20ПКНТп0-2 | 20 | 1 | 150; 185; 240 | 888,00 | 1022,00 | |
20ПКНТп0-3 | 20 | 1 | 300; 400 | 1096,00 | 1261,00 | |
20ПКНТп0-4 | 20 | 1 | 500;625 | 1165,00 | 1340,00 | |
20ПКНТп0-5 | 20 | 1 | 800 | 1276,00 | 1467,00 | |
20ПКНТп0Н-1М | 20 | 1 | 35; 50 | 850,00 | 979,00 | Муфта наружной установки, с наконечниками |
20ПКНТп0Н-1 | 20 | 1 | 70; 95; 120 | 1051,00 | 1209,00 | |
20ПКНТп0Н-2 | 20 | 1 | 150; 185; 240 | 1117,00 | 1284,00 | |
20ПКНТп0Н-3 | 20 | 1 | 300; 400 | 1674,00 | 1926,00 | |
20ПКНТп0Н-4 | 20 | 1 | 500;625 | 1860,00 | 2140,00 | |
20ПКНТп0Н-5 | 20 | 1 | 800 | 2325,00 | 2674,00 |
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
20ПСТп0-1М | 20 | 1 | 35; 50 | 2050,00 | 2360,00 | Муфта соединительная, с соединителями |
20ПСТп0-1 | 20 | 1 | 70; 95; 120 | 2201,00 | 2531,00 | |
20ПСТп0-2 | 20 | 1 | 150; 185; 240 | 2320,00 | 2668,00 | |
20ПСТп0-3 | 20 | 1 | 300; 400 | 2841,00 | 3269,00 | |
20ПСТп0-4 | 20 | 1 | 500;625 | 3735,00 | 4294,00 | |
20ПСТп0-5 | 20 | 1 | 800 | 4430,00 | 5095,00 |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.