Термоусаживаемые муфты для одножильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ.
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
10КВТп0-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 825,00 | 949,00 | Муфта внутренней установки, без наконечников |
10КВТп0-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 886,00 | 1020,00 | |
10КВТп0-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 970,00 | 1117,00 | |
10КВТп0-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1141,00 | 1311,00 | |
10КВТп0-4 | 10 | 1 | 500;625 | 1224,00 | 1409,00 | |
10КВТп0-5 | 10 | 1 | 800 | 1286,00 | 1478,00 | |
10КВТп0Н-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 970,00 | 1117,00 | Муфта внутренней установки, с наконечниками |
10КВТп0Н-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1141,00 | 1311,00 | |
10КВТп0Н-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1201,00 | 1382,00 | |
10КВТп0Н-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1723,00 | 1981,00 | |
10КВТп0Н-4 | 10 | 1 | 500;625 | 1892,00 | 2177,00 | |
10КВТп0Н-5 | 10 | 1 | 800 | 2317,00 | 2665,00 | |
10КНТп0-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 970,00 | 1117,00 | Муфта наружной установки, без наконечников |
10КНТп0-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1056,00 | 1214,00 | |
10КНТп0-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1141,00 | 1311,00 | |
10КНТп0-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1322,00 | 1521,00 | |
10КНТп0-4 | 10 | 1 | 500;625 | 1383,00 | 1591,00 | |
10КНТп0-5 | 10 | 1 | 800 | 1481,00 | 1702,00 | |
10КНТп0Н-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 1141,00 | 1311,00 | Муфта наружной установки, с наконечниками |
10КНТп0Н-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1322,00 | 1521,00 | |
10КНТп0Н-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1383,00 | 1591,00 | |
10КНТп0Н-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1892,00 | 2177,00 | |
10КНТп0Н-4 | 10 | 1 | 500;625 | 2063,00 | 2372,00 | |
10КНТп0Н-5 | 10 | 1 | 800 | 2487,00 | 2860,00 |
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
10СТп0 (о.п.) -1М | 10 | 1 | 35; 50 | 1450,00 | 1666,00 | Муфта соединительная, без соединителей, с паяным заземлением |
10СТп0 (о.п.) -1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1498,00 | 1722,00 | |
10СТп0 (о.п.) -2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1528,00 | 1758,00 | |
10СТп0 (о.п.) -3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1583,00 | 1822,00 | |
10СТп0 (о.п.) -4 | 10 | 1 | 500;625 | 2069,00 | 2379,00 | |
10СТп0 (о.п.) -5 | 10 | 1 | 800 | 2250,00 | 2587,00 | |
10СТп0-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 1540,00 | 1773,00 | Муфта соединительная, с соединителями, с непаяным заземлением |
10СТп0-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1619,00 | 1862,00 | |
10СТп0-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1686,00 | 1939,00 | |
10СТп0-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1783,00 | 2052,00 | |
10СТп0-4 | 10 | 1 | 500;625 | 2474,00 | 2846,00 | |
10СТп0-5 | 10 | 1 | 800 | 2899,00 | 3335,00 |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.