Термоусаживаемые муфты для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ.
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
1ПКВТп0-1М | 1 | 1 | 35; 50 | 35,00 | 41,00 | Муфта внутренней установки, без наконечников |
1ПКВТп0-1 | 1 | 1 | 70; 95; 120 | 46,00 | 54,00 | |
1ПКВТп0-2 | 1 | 1 | 150; 185; 240 | 58,00 | 67,00 | |
1ПКВТп0-3 | 1 | 1 | 300; 400 | 69,00 | 80,00 | |
1ПКВТп0-4 | 1 | 1 | 500;625 | 92,00 | 107,00 | |
1ПКВТп0-5 | 1 | 1 | 800 | 105,00 | 121,00 | |
1ПКВТп0Н-1М | 1 | 1 | 35; 50 | 208,00 | 240,00 | Муфта внутренней установки, с наконечниками |
1ПКВТп0Н-1 | 1 | 1 | 70; 95; 120 | 254,00 | 293,00 | |
1ПКВТп0Н-2 | 1 | 1 | 150; 185; 240 | 347,00 | 399,00 | |
1ПКВТп0Н-3 | 1 | 1 | 300; 400 | 567,00 | 652,00 | |
1ПКВТп0Н-4 | 1 | 1 | 500;625 | 636,00 | 732,00 | |
1ПКВТп0Н-5 | 1 | 1 | 800 | 982,00 | 1130,00 | |
1ПКНТп0-1М | 1 | 1 | 35; 50 | 105,00 | 121,00 | Муфта наружной установки, без наконечников |
1ПКНТп0-1 | 1 | 1 | 70; 95; 120 | 116,00 | 133,00 | |
1ПКНТп0-2 | 1 | 1 | 150; 185; 240 | 128,00 | 147,00 | |
1ПКНТп0-3 | 1 | 1 | 300; 400 | 197,00 | 227,00 | |
1ПКНТп0-4 | 1 | 1 | 500;625 | 208,00 | 240,00 | |
1ПКНТп0-5 | 1 | 1 | 800 | 231,00 | 266,00 | |
1ПКНТп0Н-1М | 1 | 1 | 35; 50 | 277,00 | 319,00 | Муфта наружной установки, с наконечниками |
1ПКНТп0Н-1 | 1 | 1 | 70; 95; 120 | 323,00 | 373,00 | |
1ПКНТп0Н-2 | 1 | 1 | 150; 185; 240 | 416,00 | 479,00 | |
1ПКНТп0Н-3 | 1 | 1 | 300; 400 | 636,00 | 732,00 | |
1ПКНТп0Н-4 | 1 | 1 | 500;625 | 844,00 | 970,00 | |
1ПКНТп0Н-5 | 1 | 1 | 800 | 1121,00 | 1289,00 |
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
1ПСТп0 (о.п.) -1М | 1 | 1 | 35; 50 | 485,00 | 559,00 | Муфта соединительная, без соединителей |
1ПСТп0 (о.п.) -1 | 1 | 1 | 70; 95; 120 | 538,00 | 618,00 | |
1ПСТп0 (о.п.) -2 | 1 | 1 | 150; 185; 240 | 584,00 | 672,00 | |
1ПСТп0 (о.п.) -3 | 1 | 1 | 300; 400 | 739,00 | 850,00 | |
1ПСТп0 (о.п.) -4 | 1 | 1 | 500;625 | 890,00 | 1024,00 | |
1ПСТп0 (о.п.) -5 | 1 | 1 | 800 | 1040,00 | 1196,00 | |
1ПСТп0-1М | 1 | 1 | 35; 50 | 543,00 | 626,00 | Муфта соединительная, с соединителями |
1ПСТп0-1 | 1 | 1 | 70; 95; 120 | 624,00 | 718,00 | |
1ПСТп0-2 | 1 | 1 | 150; 185; 240 | 693,00 | 798,00 | |
1ПСТп0-3 | 1 | 1 | 300; 400 | 1005,00 | 1157,00 | |
1ПСТп0-4 | 1 | 1 | 500;625 | 1236,00 | 1422,00 | |
1ПСТп0-5 | 1 | 1 | 800 | 1617,00 | 1860,00 |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.