Термоусаживаемые муфты для двухжильных кабелей с пластмассовой изоляцией, бронированных стальными лентами, на напряжение до 1 кВ.
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
1П2КВТпБ- 1М | 1 | 2 | 16; 25 | 297,00 | 342,00 | Муфта внутренней установки, без наконечников |
1П2КВТпБ - 1 | 1 | 2 | 35; 50 | 305,00 | 350,00 | |
1П2КВТпБ - 2 | 1 | 2 | 70; 120 | 389,00 | 448,00 | |
1П2КВТпБ - 3 | 1 | 2 | 150; 240 | 413,00 | 474,00 | |
1П2КВТпБН-1М | 1 | 2 | 16; 25 | 450,00 | 517,00 | Муфта внутренней установки, с наконечниками |
1П2КВТпБН - 1 | 1 | 2 | 35; 50 | 498,00 | 572,00 | |
1П2КВТпБН - 2 | 1 | 2 | 70; 120 | 718,00 | 826,00 | |
1П2КВТпБН - 3 | 1 | 2 | 150; 240 | 988,00 | 1136,00 | |
1П2КНТпБ- 1М | 1 | 2 | 16; 25 | 395,00 | 454,00 | Муфта наружной установки, без наконечников |
1П2КНТпБ- 1 | 1 | 2 | 35; 50 | 402,00 | 461,00 | |
1П2КНТпБ- 2 | 1 | 2 | 70; 120 | 571,00 | 657,00 | |
1П2КНТпБ- 3 | 1 | 2 | 150; 240 | 650,00 | 748,00 | |
1П2КНТпБН- 1М | 1 | 2 | 16; 25 | 523,00 | 600,00 | Муфта наружной установки, с наконечниками |
1П2КНТпБН - 1 | 1 | 2 | 35; 50 | 571,00 | 657,00 | |
1П2КНТпБН - 2 | 1 | 2 | 70; 120 | 891,00 | 1024,00 | |
1П2КНТпБН - 3 | 1 | 2 | 150; 240 | 1040,00 | 1196,00 |
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
1П2СТпБ –1М | 1 | 2 | 16; 25 | 528,00 | 608,00 | Муфта соединительная, с соединителями |
1П2СТпБ – 1 | 1 | 2 | 35; 50 | 564,00 | 650,00 | |
1П2СТпБ – 2 | 1 | 2 | 70; 120 | 790,00 | 909,00 | |
1П2СТпБ – 3 | 1 | 2 | 150; 240 | 1019,00 | 1172,00 |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.