Термоусаживаемые муфты для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ.
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
10ПКВТп0-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 439,00 | 505,00 | Муфта внутренней установки, без наконечников |
10ПКВТп0-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 497,00 | 572,00 | |
10ПКВТп0-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 578,00 | 664,00 | |
10ПКВТп0-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 739,00 | 850,00 | |
10ПКВТп0-4 | 10 | 1 | 500;625 | 821,00 | 944,00 | |
10ПКВТп0-5 | 10 | 1 | 800 | 878,00 | 1010,00 | |
10ПКВТп0Н-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 578,00 | 664,00 | Муфта внутренней установки, с наконечниками |
10ПКВТп0Н-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 739,00 | 850,00 | |
10ПКВТп0Н-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 798,00 | 917,00 | |
10ПКВТп0Н-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1294,00 | 1488,00 | |
10ПКВТп0Н-4 | 10 | 1 | 500;625 | 1455,00 | 1674,00 | |
10ПКВТп0Н-5 | 10 | 1 | 800 | 1860,00 | 2140,00 | |
10ПКНТп0-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 578,00 | 664,00 | Муфта наружной установки, без наконечников |
10ПКНТп0-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 659,00 | 758,00 | |
10ПКНТп0-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 740,00 | 850,00 | |
10ПКНТп0-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 913,00 | 1051,00 | |
10ПКНТп0-4 | 10 | 1 | 500;625 | 970,00 | 1117,00 | |
10ПКНТп0-5 | 10 | 1 | 800 | 1063,00 | 1222,00 | |
10ПКНТп0Н-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 739,00 | 850,00 | Муфта наружной установки, с наконечниками |
10ПКНТп0Н-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 913,00 | 1051,00 | |
10ПКНТп0Н-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 970,00 | 1117,00 | |
10ПКНТп0Н-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1455,00 | 1674,00 | |
10ПКНТп0Н-4 | 10 | 1 | 500;625 | 1617,00 | 1860,00 | |
10ПКНТп0Н-5 | 10 | 1 | 800 | 2022,00 | 2325,00 |
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряже ние, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
10ПСТп0 (о.п.) -1М | 10 | 1 | 35; 50 | 1063,00 | 1222,00 | Муфта соединительная, без соединителей |
10ПСТп0 (о.п.) -1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1109,00 | 1276,00 | |
10ПСТп0 (о.п.) -2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1150,00 | 1322,00 | |
10ПСТп0 (о.п.) -3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1432,00 | 1648,00 | |
10ПСТп0 (о.п.) -4 | 10 | 1 | 500;625 | 1663,00 | 1913,00 | |
10ПСТп0 (о.п.) -5 | 10 | 1 | 800 | 1837,00 | 2113,00 | |
10ПСТп0-1М | 10 | 1 | 35; 50 | 1121,00 | 1289,00 | Муфта соединительная, с соединителями |
10ПСТп0-1 | 10 | 1 | 70; 95; 120 | 1196,00 | 1375,00 | |
10ПСТп0-2 | 10 | 1 | 150; 185; 240 | 1260,00 | 1449,00 | |
10ПСТп0-3 | 10 | 1 | 300; 400 | 1698,00 | 1954,00 | |
10ПСТп0-4 | 10 | 1 | 500;625 | 2010,00 | 2312,00 | |
10ПСТп0-5 | 10 | 1 | 800 | 2415,00 | 2778,00 |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.