Термоусаживаемые муфты для трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ. Экран проволочный по каждой жиле. Без брони, с броней из стальных лент, с общим экраном.
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряжение, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
10ПКВТп - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 2484,00 | 2857,00 | Муфта внутренней установки, без болтовых наконечников |
10ПКВТп - 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 2622,00 | 3016,00 | |
10ПКВТп - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 2761,00 | 3176,00 | |
10ПКВТпН - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 2888,00 | 3321,00 | Муфта внутренней установки, с болтовыми наконечниками |
10ПКВТпН - 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 3131,00 | 3600,00 | |
10ПКВТпН - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 3379,00 | 3886,00 | |
10ПКНТп - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 2800,00 | 3219,00 | Муфта наружной установки, без болтовых наконечников |
10ПКНТп - 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 3084,00 | 3548,00 | |
10ПКНТп - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 3413,00 | 3925,00 | |
10ПКНТпН - 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 3350,00 | 3852,00 | Муфта наружной установки, с болтовыми наконечниками |
10ПКНТпН - 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 3754,00 | 4318,00 | |
10ПКНТпН - 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 4193,00 | 4822,00 |
Наименование | характеристика кабеля | опт | розница | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
напряже ние, кВ | кол-во жил | сечение, мм ² | цена без НДС, руб. | цена без НДС, руб. | ||
10ПСТп (о.п.) – 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 4884,00 | 5617,00 | Муфта соединительная, без соединителей |
10ПСТп (о.п.) – 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 5185,00 | 5963,00 | |
10ПСТп (о.п.) – 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 5448,00 | 6267,00 | |
10ПСТп – 7 | 10 | 3 | 35; 50 | 5048,00 | 5806,00 | Муфта соединительная, с соединителями |
10ПСТп – 8 | 10 | 3 | 70; 95; 120 | 5433,00 | 6247,00 | |
10ПСТп – 9 | 10 | 3 | 150; 185; 240 | 5762,00 | 6625,00 |
Спасибо, ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.